Стоимость проживания в пансионате «Голубой Залив»
Стоимость проживания в пансионате
«Голубой Залив»
Стоимость проживания в Номере 1 категории в Низкий сезон:
20.04.22-15.06.2; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | при размещении 3 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 4000 | 3000 | 2700 | 2400 |
2-раз. (З+У) | 3600 | 2600 | 2400 | 2000 |
2-раз. (З+О, О+У) | 3700 | 2700 | 2500 | 2100 |
1-раз. (З или У) | 3300 | 2300 | 2100 | 1700 |
Стоимость проживания в Номере 1 категории в Высокий сезон:
16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | при размещении 3 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 4300 | 3200 | 3000 | 2500 |
2-раз. (З+У) | 3900 | 2800 | 2600 | 2200 |
2-раз. (З+О, О+У) | 4000 | 2900 | 2700 | 2200 |
Стоимость проживания в Номере 1 категории.
Низкий сезон: 20.04.22-15.06.22 ; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | при размещении 3 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 4000 | 3000 | 2700 | 2400 |
2-раз. (З+У) | 3600 | 2600 | 2400 | 2000 |
2-раз. (З+О, О+У) | 3700 | 2700 | 2500 | 2100 |
1-раз. (З или У) | 3300 | 2300 | 2100 | 1700 |
Стоимость проживания в Номере 1 категории.
Высокий сезон: 16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | при размещении 3 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 4300 | 3200 | 3000 | 2500 |
2-раз. (З+У) | 3900 | 2800 | 2600 | 2200 |
2-раз. (З+О, О+У) | 4000 | 2900 | 2700 | 2200 |
Стоимость проживания в Номере 2 категории в Низкий сезон:
20.04.22-15.06.2; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2500 | 2000 | 1700 |
2-раз. (З+У) | 2100 | 1600 | 1300 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2200 | 1700 | 1400 |
1-раз. (З или У) | 1800 | 1300 | 1000 |
Стоимость проживания в Номере 2 категории в Высокий сезон:
16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 3200 | 2500 | 2000 |
2-раз. (З+У) | 2900 | 2100 | 1700 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2900 | 2200 | 1700 |
Стоимость проживания в Номере 2 категории.
Низкий сезон: 20.04.22-15.06.22 ; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2500 | 2000 | 1700 |
2-раз. (З+У) | 2100 | 1600 | 1300 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2200 | 1700 | 1400 |
1-раз. (З или У) | 1800 | 1300 | 1000 |
Стоимость проживания в Номере 2 категории.
Высокий сезон: 16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 3200 | 2500 | 2000 |
2-раз. (З+У) | 2900 | 2100 | 1700 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2900 | 2200 | 1700 |
Стоимость проживания в Номере 3 категории в Низкий сезон:
20.04.22-15.06.2; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2200 | 1800 | 1500 |
2-раз. (З+У) | 1800 | 1400 | 1200 |
2-раз. (З+О, О+У) | 1900 | 1500 | 1200 |
1-раз. (З или У) | 1500 | 1100 | 900 |
Стоимость проживания в Номере 3 категории в Высокий сезон:
16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2300 | 1900 | 1600 |
2-раз. (З+У) | 2000 | 1500 | 1300 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2000 | 1600 | 1300 |
Стоимость проживания в Номере 3 категории.
Низкий сезон: 20.04.22-15.06.22 ; 16.09.22-25.10.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2200 | 1800 | 1500 |
2-раз. (З+У) | 1800 | 1400 | 1200 |
2-раз. (З+О, О+У) | 1900 | 1500 | 1200 |
1-раз. (З или У) | 1500 | 1100 | 900 |
Стоимость проживания в Номере 3 категории.
Высокий сезон: 16.06.22-15.09.22
Варианты питания | при размещении 1 чел. (без подселения) | при размещении 2 чел. (ст-ть на 1 чел.) | стоимость доп. места |
---|---|---|---|
3-раз. (З+О+У) | 2300 | 1900 | 1600 |
2-раз. (З+У) | 2000 | 1500 | 1300 |
2-раз. (З+О, О+У) | 2000 | 1600 | 1300 |
Расчет стоимости проживания в Апартаментах производится в индивидуальном порядке. Для уточнения доступности и расчета стоимости проживания в Апартаментах обращайтесь в Службу Бронирования
по тел. +7 (800) 707-19-50
(звонки с телефонов Р.Ф. — бесплатные).
по тел. +7 (800) 707-19-50
(звонки с телефонов Р.Ф. — бесплатные).
Расчет стоимости проживания в Апартаментах производится в индивидуальном порядке. Для уточнения доступности и расчета стоимости проживания в Апартаментах обращайтесь в Службу Бронирования по тел. +7 (800) 707-19-50 (звонки с телефонов Р.Ф. — бесплатные).